Schnaps
Likör 35 cl
| Cassislikör | Fr. 15.-- |
| Chriesilikör | Fr. 15.-- |
| Erdbeerlikör | Fr. 15.-- |
| Guet Nacht Schnäpsli | Fr. 15.-- |
| Himbeerlikör | Fr. 15.-- |
| Holunderlikör | Fr. 15.-- |
| Nocino | Fr. 15.-- |
| Quittenlikör | Fr. 15.-- |
| Stierlizotti | Fr. 15.-- |
| Wiehnachtslikör | Fr. 15.-- |
| Winteröpfellikör | Fr. 15.-- |
Schnaps 50 cl
| Äntäbüsi | 25% | Fr. 25.-- |
| Absinth | 55% | Fr. 25.-- |
| Amaretto | 25% | Fr. 25.-- |
| Amorello | 40% | Fr. 25.-- |
| Aprikosen | 42% | Fr. 25.-- |
| Berner Rosen | 40% | Fr. 25.-- |
| Calvados | 40% | Fr. 25.-- |
| Chrüter | 55% | Fr. 25.-- |
| Erdbeeren | 42% | Fr. 25.-- |
| Grappa | 42% | Fr. 25.-- |
| Gravensteiner | 42% | Fr. 25.-- |
| Grünbitter | 42% | Fr. 25.-- |
| Honigchrüter | 35% | Fr. 25.-- |
| Julibirnen | 42% | Fr. 25.-- |
| Lebkuchenschnaps | 60% | Fr. 25.-- |
| Lauerzer Kirsch | 42% | Fr. 25.-- |
| Mier isch glich | 50% | Fr. 25.-- |
| Mirabellen | 42% | Fr. 25.-- |
| Quitten | 42% | Fr. 25.-- |
| Kümmelbrand | 42% | Fr. 25.-- |
| Vieille Prune | 40% | Fr. 25.-- |
| Vieux Williams | 40% | Fr. 25.-- |
| Vieux Cerise | 42% | Fr. 25.-- |
| Beerencuvée | 42% | Fr. 25.-- |
| Härdöpfeler | 42% | Fr. 25.-- |
| alte Quitten | 42% | Fr. 25.-- |
| Grappino | 42% | Fr. 20.-- |
| Kirsch | 42% | Fr. 20.-- |
| Pflümli | 52% | Fr. 25.- |
| Williams | 42% | Fr. 20.-- |
| Zwetschgen | 53% | Fr. 20.-- |
| Holunder | 42% | Fr. 35.-- |
| Roter Holunder | 42% | Fr. 35.-- |
| Himbeerbrand | 42% | Fr. 35.-- |
| Himbeertraum | 42% | Fr. 35.-- |
| Gelbmöstler | 60% | Fr. 25.-- |
| Schellerbirne | 60% | Fr. 25.-- |
| Theilersbirnen | 60% | Fr. 25.-- |

